أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الخميس 23 يناير/كانون الثاني 2020م

أسعار الذهب ليوم (الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ الموافق لـ 23 يناير/كانون الثاني 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-01-23 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-01-23 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-01-23 مصر 791.38 692.46 593.53 24,614.65
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-01-23 الجزائر 6,009.62 5,258.42 4,507.21 186,920.14
أسعار الذهب في المغرب - 2020-01-23 المغرب 483.33 422.91 362.50 15,033.28
أسعار الذهب في العراق - 2020-01-23 العراق 59,752.93 52,283.81 44,814.70 1,858,525.27
أسعار الذهب في السعودية - 2020-01-23 السعودية 188.27 164.73 141.20 5,855.78
أسعار الذهب في الأردن - 2020-01-23 الأردن 35.59 31.14 26.69 1,106.88
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-01-23 الإمارات 184.35 161.30 138.26 5,733.87
أسعار الذهب في قطر - 2020-01-23 قطر 182.75 159.90 137.06 5,684.10
أسعار الذهب في الكويت - 2020-01-23 الكويت 15.24 13.33 11.43 473.88
أسعار الذهب في تونس - 2020-01-23 تونس 141.73 124.01 106.30 4,408.24
أسعار الذهب في تركيا - 2020-01-23 تركيا 297.66 260.45 223.24 9,258.12
أسعار الذهب في اليمن - 2020-01-23 اليمن 12,565.43 10,994.75 9,424.07 390,828.86
أسعار الذهب في سوريا - 2020-01-23 سوريا 25,848.54 22,617.47 19,386.41 803,980.11
أسعار الذهب في السودان - 2020-01-23 السودان 2,273.84 1,989.61 1,705.38 70,724.24
أسعار الذهب في الصومال - 2020-01-23 الصومال 29,111.05 25,472.17 21,833.29 905,455.45
أسعار الذهب في لبنان - 2020-01-23 لبنان 75,889.49 66,403.31 56,917.12 2,360,428.89
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-01-23 ليبيا 73.12 63.98 54.84 2,274.31
أسعار الذهب في عمان - 2020-01-23 عمان 19.33 16.91 14.49 601.08
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-01-23 موريتانيا 17,918.34 15,678.55 13,438.76 557,323.21
أسعار الذهب في البحرين - 2020-01-23 البحرين 18.92 16.56 14.19 588.57
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-01-23 جزر القمر 22,371.59 19,575.14 16,778.69 695,834.66
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-01-23 جيبوتي 8,920.01 7,805.01 6,690.01 277,443.66
أسعار الذهب في إيران - 2020-01-23 إيران 2,113,311.31 1,849,147.40 1,584,983.49 65,731,378.48
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-01-23 إندونيسيا 687,296.72 601,384.63 515,472.54 21,377,333.66
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-01-23 ماليزيا 204.50 178.94 153.38 6,360.82