أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2020م

أسعار الذهب ليوم (الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441هـ الموافق لـ 22 يناير/كانون الثاني 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-01-22 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-01-22 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-01-22 مصر 793.51 694.32 595.13 24,680.82
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-01-22 الجزائر 6,005.24 5,254.59 4,503.93 186,784.12
أسعار الذهب في المغرب - 2020-01-22 المغرب 482.56 422.24 361.92 15,009.25
أسعار الذهب في العراق - 2020-01-22 العراق 59,780.87 52,308.26 44,835.65 1,859,394.33
أسعار الذهب في السعودية - 2020-01-22 السعودية 188.37 164.82 141.27 5,858.84
أسعار الذهب في الأردن - 2020-01-22 الأردن 35.60 31.15 26.70 1,107.38
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-01-22 الإمارات 184.45 161.39 138.34 5,737.02
أسعار الذهب في قطر - 2020-01-22 قطر 182.83 159.98 137.12 5,686.71
أسعار الذهب في الكويت - 2020-01-22 الكويت 15.24 13.34 11.43 474.10
أسعار الذهب في تونس - 2020-01-22 تونس 141.76 124.04 106.32 4,409.09
أسعار الذهب في تركيا - 2020-01-22 تركيا 297.38 260.21 223.03 9,249.50
أسعار الذهب في اليمن - 2020-01-22 اليمن 12,571.33 10,999.91 9,428.50 391,012.37
أسعار الذهب في سوريا - 2020-01-22 سوريا 25,860.63 22,628.05 19,395.47 804,356.06
أسعار الذهب في السودان - 2020-01-22 السودان 2,275.99 1,991.49 1,706.99 70,791.20
أسعار الذهب في الصومال - 2020-01-22 الصومال 29,124.67 25,484.08 21,843.50 905,879.02
أسعار الذهب في لبنان - 2020-01-22 لبنان 75,877.66 66,392.95 56,908.24 2,360,060.73
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-01-22 ليبيا 70.50 61.69 52.87 2,192.77
أسعار الذهب في عمان - 2020-01-22 عمان 19.34 16.92 14.50 601.39
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-01-22 موريتانيا 17,926.72 15,685.88 13,445.04 557,583.82
أسعار الذهب في البحرين - 2020-01-22 البحرين 18.93 16.56 14.20 588.80
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-01-22 جزر القمر 22,325.46 19,534.78 16,744.10 694,399.96
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-01-22 جيبوتي 8,924.19 7,808.67 6,693.14 277,573.56
أسعار الذهب في إيران - 2020-01-22 إيران 2,114,299.54 1,850,012.10 1,585,724.66 65,762,115.88
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-01-22 إندونيسيا 684,446.59 598,890.76 513,334.94 21,288,684.39
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-01-22 ماليزيا 204.13 178.61 153.10 6,349.11