أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني 2020م

أسعار الذهب ليوم (الأحد 24 جمادى الأولى 1441هـ الموافق لـ 19 يناير/كانون الثاني 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-01-19 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-01-19 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-01-19 مصر 792.38 693.34 594.29 24,645.94
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-01-19 الجزائر 5,991.72 5,242.76 4,493.79 186,363.61
أسعار الذهب في المغرب - 2020-01-19 المغرب 480.63 420.55 360.47 14,949.31
أسعار الذهب في العراق - 2020-01-19 العراق 59,772.05 52,300.55 44,829.04 1,859,120.10
أسعار الذهب في السعودية - 2020-01-19 السعودية 187.87 164.39 140.90 5,843.43
أسعار الذهب في الأردن - 2020-01-19 الأردن 35.50 31.06 26.63 1,104.18
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-01-19 الإمارات 183.91 160.92 137.93 5,720.12
أسعار الذهب في قطر - 2020-01-19 قطر 182.30 159.52 136.73 5,670.30
أسعار الذهب في الكويت - 2020-01-19 الكويت 15.19 13.29 11.39 472.53
أسعار الذهب في تونس - 2020-01-19 تونس 140.67 123.09 105.50 4,375.38
أسعار الذهب في تركيا - 2020-01-19 تركيا 295.18 258.28 221.38 9,181.07
أسعار الذهب في اليمن - 2020-01-19 اليمن 12,535.04 10,968.16 9,401.28 389,883.58
أسعار الذهب في سوريا - 2020-01-19 سوريا 25,786.04 22,562.78 19,339.53 802,035.99
أسعار الذهب في السودان - 2020-01-19 السودان 2,260.66 1,978.08 1,695.49 70,314.42
أسعار الذهب في الصومال - 2020-01-19 الصومال 29,040.65 25,410.57 21,780.49 903,265.80
أسعار الذهب في لبنان - 2020-01-19 لبنان 75,715.29 66,250.88 56,786.47 2,355,010.58
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-01-19 ليبيا 70.03 61.28 52.53 2,178.30
أسعار الذهب في عمان - 2020-01-19 عمان 19.28 16.87 14.46 599.57
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-01-19 موريتانيا 17,875.02 15,640.64 13,406.26 555,975.53
أسعار الذهب في البحرين - 2020-01-19 البحرين 18.88 16.52 14.16 587.09
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-01-19 جزر القمر 22,148.50 19,379.93 16,611.37 688,895.75
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-01-19 جيبوتي 8,898.44 7,786.14 6,673.83 276,772.69
أسعار الذهب في إيران - 2020-01-19 إيران 2,108,201.08 1,844,675.94 1,581,150.81 65,572,432.24
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-01-19 إندونيسيا 684,176.07 598,654.06 513,132.05 21,280,270.27
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-01-19 ماليزيا 203.04 177.66 152.28 6,315.23