أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم السبت 4 يناير/كانون الثاني 2020م

أسعار الذهب ليوم (السبت 9 جمادى الأولى 1441هـ الموافق لـ 4 يناير/كانون الثاني 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-01-04 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-01-04 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-01-04 مصر 799.83 699.85 599.87 24,877.44
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-01-04 الجزائر 5,945.38 5,202.21 4,459.03 184,922.04
أسعار الذهب في المغرب - 2020-01-04 المغرب 479.05 419.17 359.29 14,900.25
أسعار الذهب في العراق - 2020-01-04 العراق 59,376.49 51,954.43 44,532.37 1,846,816.70
أسعار الذهب في السعودية - 2020-01-04 السعودية 187.13 163.74 140.35 5,820.43
أسعار الذهب في الأردن - 2020-01-04 الأردن 35.36 30.94 26.52 1,099.93
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-01-04 الإمارات 183.20 160.30 137.40 5,698.22
أسعار الذهب في قطر - 2020-01-04 قطر 181.60 158.90 136.20 5,648.32
أسعار الذهب في الكويت - 2020-01-04 الكويت 15.11 13.22 11.34 470.10
أسعار الذهب في تونس - 2020-01-04 تونس 139.08 121.69 104.31 4,325.79
أسعار الذهب في تركيا - 2020-01-04 تركيا 297.87 260.63 223.40 9,264.65
أسعار الذهب في اليمن - 2020-01-04 اليمن 12,486.29 10,925.50 9,364.72 388,367.27
أسعار الذهب في سوريا - 2020-01-04 سوريا 25,685.77 22,475.05 19,264.33 798,917.45
أسعار الذهب في السودان - 2020-01-04 السودان 2,250.62 1,969.29 1,687.97 70,002.25
أسعار الذهب في الصومال - 2020-01-04 الصومال 28,977.54 25,355.35 21,733.16 901,302.92
أسعار الذهب في لبنان - 2020-01-04 لبنان 75,511.15 66,072.26 56,633.37 2,348,661.17
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-01-04 ليبيا 70.01 61.26 52.51 2,177.65
أسعار الذهب في عمان - 2020-01-04 عمان 19.20 16.80 14.40 597.30
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-01-04 موريتانيا 17,805.46 15,579.78 13,354.09 553,812.06
أسعار الذهب في البحرين - 2020-01-04 البحرين 18.81 16.46 14.11 584.98
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-01-04 جزر القمر 22,007.48 19,256.54 16,505.61 684,509.51
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-01-04 جيبوتي 8,863.85 7,755.87 6,647.89 275,696.76
أسعار الذهب في إيران - 2020-01-04 إيران 2,099,997.64 1,837,497.93 1,574,998.23 65,317,276.52
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-01-04 إندونيسيا 695,270.13 608,361.37 521,452.60 21,625,334.64
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-01-04 ماليزيا 204.61 179.04 153.46 6,364.19