أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020م

أسعار الذهب ليوم (الخميس 7 جمادى الأولى 1441هـ الموافق لـ 2 يناير/كانون الثاني 2020م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2020-01-02 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2020-01-02 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2020-01-02 مصر 788.05 689.54 591.03 24,511.00
أسعار الذهب في الجزائر - 2020-01-02 الجزائر 5,858.46 5,126.16 4,393.85 182,218.75
أسعار الذهب في المغرب - 2020-01-02 المغرب 471.87 412.88 353.90 14,676.66
أسعار الذهب في العراق - 2020-01-02 العراق 58,490.80 51,179.45 43,868.10 1,819,268.53
أسعار الذهب في السعودية - 2020-01-02 السعودية 184.29 161.25 138.21 5,731.92
أسعار الذهب في الأردن - 2020-01-02 الأردن 34.83 30.48 26.13 1,083.45
أسعار الذهب في الإمارات - 2020-01-02 الإمارات 180.47 157.91 135.35 5,613.22
أسعار الذهب في قطر - 2020-01-02 قطر 178.89 156.52 134.16 5,563.96
أسعار الذهب في الكويت - 2020-01-02 الكويت 14.90 13.04 11.17 463.37
أسعار الذهب في تونس - 2020-01-02 تونس 136.76 119.66 102.57 4,253.62
أسعار الذهب في تركيا - 2020-01-02 تركيا 292.67 256.08 219.50 9,102.92
أسعار الذهب في اليمن - 2020-01-02 اليمن 12,297.15 10,760.00 9,222.86 382,484.27
أسعار الذهب في سوريا - 2020-01-02 سوريا 25,302.63 22,139.80 18,976.98 787,000.48
أسعار الذهب في السودان - 2020-01-02 السودان 2,216.60 1,939.53 1,662.45 68,944.16
أسعار الذهب في الصومال - 2020-01-02 الصومال 28,496.12 24,934.10 21,372.09 886,329.02
أسعار الذهب في لبنان - 2020-01-02 لبنان 74,307.69 65,019.23 55,730.77 2,311,229.31
أسعار الذهب في ليبيا - 2020-01-02 ليبيا 68.54 59.97 51.40 2,131.76
أسعار الذهب في عمان - 2020-01-02 عمان 18.91 16.55 14.19 588.30
أسعار الذهب في موريتانيا - 2020-01-02 موريتانيا 17,539.86 15,347.38 13,154.90 545,551.08
أسعار الذهب في البحرين - 2020-01-02 البحرين 18.52 16.21 13.89 576.07
أسعار الذهب في جزر القمر - 2020-01-02 جزر القمر 21,649.71 18,943.50 16,237.29 673,381.90
أسعار الذهب في جيبوتي - 2020-01-02 جيبوتي 8,731.63 7,640.17 6,548.72 271,584.20
أسعار الذهب في إيران - 2020-01-02 إيران 2,068,672.87 1,810,088.76 1,551,504.65 64,342,966.47
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2020-01-02 إندونيسيا 682,363.72 597,068.25 511,772.79 21,223,899.91
أسعار الذهب في ماليزيا - 2020-01-02 ماليزيا 200.82 175.72 150.62 6,246.33