أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2019م

أسعار الذهب ليوم (الجمعة 9 ربيع الثاني 1441هـ الموافق لـ 6 ديسمبر/كانون الأول 2019م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2019-12-06 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2019-12-06 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2019-12-06 مصر 757.67 662.96 568.25 23,566.09
أسعار الذهب في الجزائر - 2019-12-06 الجزائر 5,621.43 4,918.75 4,216.07 174,846.21
أسعار الذهب في المغرب - 2019-12-06 المغرب 452.81 396.21 339.60 14,083.86
أسعار الذهب في العراق - 2019-12-06 العراق 55,852.74 48,871.14 41,889.55 1,737,215.55
أسعار الذهب في السعودية - 2019-12-06 السعودية 175.99 154.00 132.00 5,474.05
أسعار الذهب في الأردن - 2019-12-06 الأردن 33.28 29.12 24.96 1,035.09
أسعار الذهب في الإمارات - 2019-12-06 الإمارات 172.39 150.85 129.30 5,362.07
أسعار الذهب في قطر - 2019-12-06 قطر 170.88 149.52 128.16 5,314.93
أسعار الذهب في الكويت - 2019-12-06 الكويت 14.25 12.47 10.69 443.19
أسعار الذهب في تونس - 2019-12-06 تونس 133.98 117.23 100.48 4,167.13
أسعار الذهب في تركيا - 2019-12-06 تركيا 271.13 237.23 203.34 8,432.95
أسعار الذهب في اليمن - 2019-12-06 اليمن 11,750.21 10,281.44 8,812.66 365,472.73
أسعار الذهب في سوريا - 2019-12-06 سوريا 24,171.58 21,150.13 18,128.68 751,820.67
أسعار الذهب في السودان - 2019-12-06 السودان 2,117.33 1,852.67 1,588.00 65,856.50
أسعار الذهب في الصومال - 2019-12-06 الصومال 27,269.29 23,860.63 20,451.97 848,170.44
أسعار الذهب في لبنان - 2019-12-06 لبنان 70,959.97 62,089.97 53,219.97 2,207,103.31
أسعار الذهب في ليبيا - 2019-12-06 ليبيا 65.89 57.65 49.41 2,049.28
أسعار الذهب في عمان - 2019-12-06 عمان 18.07 15.81 13.55 562.12
أسعار الذهب في موريتانيا - 2019-12-06 موريتانيا 16,755.80 14,661.32 12,566.85 521,163.96
أسعار الذهب في البحرين - 2019-12-06 البحرين 17.70 15.49 13.27 550.52
أسعار الذهب في جزر القمر - 2019-12-06 جزر القمر 20,930.71 18,314.37 15,698.03 651,018.44
أسعار الذهب في جيبوتي - 2019-12-06 جيبوتي 8,341.32 7,298.65 6,255.99 259,444.23
أسعار الذهب في إيران - 2019-12-06 إيران 1,976,201.21 1,729,176.06 1,482,150.91 61,466,774.24
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2019-12-06 إندونيسيا 658,212.52 575,935.95 493,659.39 20,472,713.00
أسعار الذهب في ماليزيا - 2019-12-06 ماليزيا 195.23 170.82 146.42 6,072.23