أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019م

أسعار الذهب ليوم (الأحد 7 صفر 1441هـ الموافق لـ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2019-10-06 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2019-10-06 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2019-10-06 مصر 790.29 691.50 592.72 24,580.72
أسعار الذهب في الجزائر - 2019-10-06 الجزائر 5,827.72 5,099.25 4,370.79 181,262.44
أسعار الذهب في المغرب - 2019-10-06 المغرب 470.27 411.49 352.71 14,627.15
أسعار الذهب في العراق - 2019-10-06 العراق 57,903.81 50,665.83 43,427.86 1,801,011.06
أسعار الذهب في السعودية - 2019-10-06 السعودية 181.89 159.15 136.42 5,657.39
أسعار الذهب في الأردن - 2019-10-06 الأردن 34.31 30.02 25.73 1,067.05
أسعار الذهب في الإمارات - 2019-10-06 الإمارات 178.10 155.84 133.58 5,539.57
أسعار الذهب في قطر - 2019-10-06 قطر 176.55 154.48 132.41 5,491.32
أسعار الذهب في الكويت - 2019-10-06 الكويت 14.75 12.91 11.06 458.79
أسعار الذهب في تونس - 2019-10-06 تونس 138.51 121.20 103.88 4,308.16
أسعار الذهب في تركيا - 2019-10-06 تركيا 276.99 242.37 207.74 8,615.41
أسعار الذهب في اليمن - 2019-10-06 اليمن 12,139.36 10,621.94 9,104.52 377,576.51
أسعار الذهب في سوريا - 2019-10-06 سوريا 24,972.12 21,850.61 18,729.09 776,720.43
أسعار الذهب في السودان - 2019-10-06 السودان 2,189.23 1,915.58 1,641.92 68,092.75
أسعار الذهب في الصومال - 2019-10-06 الصومال 28,123.96 24,608.47 21,092.97 874,753.69
أسعار الذهب في لبنان - 2019-10-06 لبنان 73,374.48 64,202.67 55,030.86 2,282,203.23
أسعار الذهب في ليبيا - 2019-10-06 ليبيا 68.69 60.11 51.52 2,136.58
أسعار الذهب في عمان - 2019-10-06 عمان 18.67 16.33 14.00 580.56
أسعار الذهب في موريتانيا - 2019-10-06 موريتانيا 17,310.79 15,146.94 12,983.09 538,426.14
أسعار الذهب في البحرين - 2019-10-06 البحرين 18.28 15.99 13.71 568.53
أسعار الذهب في جزر القمر - 2019-10-06 جزر القمر 21,745.14 19,027.00 16,308.86 676,350.00
أسعار الذهب في جيبوتي - 2019-10-06 جيبوتي 8,617.58 7,540.38 6,463.18 268,036.87
أسعار الذهب في إيران - 2019-10-06 إيران 2,041,652.90 1,786,446.29 1,531,239.68 63,502,551.03
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2019-10-06 إندونيسيا 685,399.92 599,724.93 514,049.94 21,318,336.33
أسعار الذهب في ماليزيا - 2019-10-06 ماليزيا 202.90 177.54 152.18 6,311.04