أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019م

أسعار الذهب ليوم (الخميس 4 صفر 1441هـ الموافق لـ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2019-10-03 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2019-10-03 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2019-10-03 مصر 790.82 691.97 593.11 24,597.20
أسعار الذهب في الجزائر - 2019-10-03 الجزائر 5,838.29 5,108.50 4,378.72 181,591.20
أسعار الذهب في المغرب - 2019-10-03 المغرب 470.24 411.46 352.68 14,626.02
أسعار الذهب في العراق - 2019-10-03 العراق 57,711.18 50,497.29 43,283.39 1,795,019.80
أسعار الذهب في السعودية - 2019-10-03 السعودية 181.90 159.17 136.43 5,657.86
أسعار الذهب في الأردن - 2019-10-03 الأردن 34.38 30.08 25.79 1,069.39
أسعار الذهب في الإمارات - 2019-10-03 الإمارات 178.14 155.87 133.60 5,540.72
أسعار الذهب في قطر - 2019-10-03 قطر 176.58 154.51 132.43 5,492.21
أسعار الذهب في الكويت - 2019-10-03 الكويت 14.73 12.89 11.05 458.11
أسعار الذهب في تونس - 2019-10-03 تونس 138.34 121.04 103.75 4,302.77
أسعار الذهب في تركيا - 2019-10-03 تركيا 276.20 241.68 207.15 8,590.90
أسعار الذهب في اليمن - 2019-10-03 اليمن 12,141.17 10,623.52 9,105.88 377,632.84
أسعار الذهب في سوريا - 2019-10-03 سوريا 24,975.85 21,853.87 18,731.89 776,836.40
أسعار الذهب في السودان - 2019-10-03 السودان 2,186.45 1,913.15 1,639.84 68,006.36
أسعار الذهب في الصومال - 2019-10-03 الصومال 28,128.15 24,612.13 21,096.11 874,884.00
أسعار الذهب في لبنان - 2019-10-03 لبنان 73,276.24 64,116.71 54,957.18 2,279,147.54
أسعار الذهب في ليبيا - 2019-10-03 ليبيا 68.62 60.05 51.47 2,134.43
أسعار الذهب في عمان - 2019-10-03 عمان 18.67 16.34 14.00 580.72
أسعار الذهب في موريتانيا - 2019-10-03 موريتانيا 17,313.37 15,149.20 12,985.03 538,506.46
أسعار الذهب في البحرين - 2019-10-03 البحرين 18.28 16.00 13.71 568.70
أسعار الذهب في جزر القمر - 2019-10-03 جزر القمر 21,794.19 19,069.92 16,345.64 677,875.56
أسعار الذهب في جيبوتي - 2019-10-03 جيبوتي 8,618.84 7,541.49 6,464.13 268,076.14
أسعار الذهب في إيران - 2019-10-03 إيران 2,041,957.45 1,786,712.77 1,531,468.09 63,512,023.56
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2019-10-03 إندونيسيا 687,345.05 601,426.92 515,508.79 21,378,836.66
أسعار الذهب في ماليزيا - 2019-10-03 ماليزيا 203.05 177.67 152.29 6,315.72