أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الجمعة 2 أغسطس/آب 2019م

أسعار الذهب ليوم (الجمعة 1 ذو الحجة 1440هـ الموافق لـ 2 أغسطس/آب 2019م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2019-08-02 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2019-08-02 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2019-08-02 مصر 766.25 670.47 574.69 23,833.19
أسعار الذهب في الجزائر - 2019-08-02 الجزائر 5,559.17 4,864.28 4,169.38 172,909.78
أسعار الذهب في المغرب - 2019-08-02 المغرب 445.61 389.91 334.21 13,860.04
أسعار الذهب في العراق - 2019-08-02 العراق 55,114.52 48,225.21 41,335.89 1,714,254.50
أسعار الذهب في السعودية - 2019-08-02 السعودية 173.74 152.02 130.31 5,403.94
أسعار الذهب في الأردن - 2019-08-02 الأردن 32.80 28.70 24.60 1,020.06
أسعار الذهب في الإمارات - 2019-08-02 الإمارات 170.11 148.85 127.58 5,291.00
أسعار الذهب في قطر - 2019-08-02 قطر 168.63 147.55 126.48 5,245.10
أسعار الذهب في الكويت - 2019-08-02 الكويت 14.11 12.35 10.58 438.91
أسعار الذهب في تونس - 2019-08-02 تونس 133.78 117.06 100.34 4,161.03
أسعار الذهب في تركيا - 2019-08-02 تركيا 257.50 225.31 193.13 8,009.18
أسعار الذهب في اليمن - 2019-08-02 اليمن 11,592.74 10,143.65 8,694.56 360,574.85
أسعار الذهب في سوريا - 2019-08-02 سوريا 23,852.10 20,870.59 17,889.07 741,883.74
أسعار الذهب في السودان - 2019-08-02 السودان 2,087.36 1,826.44 1,565.52 64,924.20
أسعار الذهب في الصومال - 2019-08-02 الصومال 26,816.24 23,464.21 20,112.18 834,078.94
أسعار الذهب في لبنان - 2019-08-02 لبنان 69,842.62 61,112.29 52,381.96 2,172,349.90
أسعار الذهب في ليبيا - 2019-08-02 ليبيا 65.32 57.16 48.99 2,031.72
أسعار الذهب في عمان - 2019-08-02 عمان 17.83 15.60 13.37 554.67
أسعار الذهب في موريتانيا - 2019-08-02 موريتانيا 16,534.37 14,467.58 12,400.78 514,276.85
أسعار الذهب في البحرين - 2019-08-02 البحرين 17.46 15.28 13.09 543.00
أسعار الذهب في جزر القمر - 2019-08-02 جزر القمر 20,531.49 17,965.06 15,398.62 638,601.28
أسعار الذهب في جيبوتي - 2019-08-02 جيبوتي 8,231.07 7,202.19 6,173.30 256,015.11
أسعار الذهب في إيران - 2019-08-02 إيران 1,950,081.45 1,706,321.27 1,462,561.08 60,654,358.26
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2019-08-02 إندونيسيا 659,139.57 576,747.12 494,354.67 20,501,547.46
أسعار الذهب في ماليزيا - 2019-08-02 ماليزيا 192.53 168.47 144.40 5,988.42