أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأحد 9 يونيو/حزيران 2019م

أسعار الذهب ليوم (الأحد 6 شوال 1440هـ الموافق لـ 9 يونيو/حزيران 2019م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2019-06-09 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2019-06-09 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2019-06-09 مصر 720.46 630.40 540.35 22,408.88
أسعار الذهب في الجزائر - 2019-06-09 الجزائر 5,126.35 4,485.56 3,844.76 159,447.46
أسعار الذهب في المغرب - 2019-06-09 المغرب 413.14 361.50 309.85 12,850.08
أسعار الذهب في العراق - 2019-06-09 العراق 51,108.77 44,720.17 38,331.57 1,589,661.50
أسعار الذهب في السعودية - 2019-06-09 السعودية 161.07 140.94 120.80 5,009.83
أسعار الذهب في الأردن - 2019-06-09 الأردن 30.45 26.64 22.84 947.07
أسعار الذهب في الإمارات - 2019-06-09 الإمارات 157.75 138.03 118.31 4,906.55
أسعار الذهب في قطر - 2019-06-09 قطر 156.38 136.83 117.28 4,863.82
أسعار الذهب في الكويت - 2019-06-09 الكويت 13.05 11.42 9.79 405.96
أسعار الذهب في تونس - 2019-06-09 تونس 126.89 111.03 95.17 3,946.70
أسعار الذهب في تركيا - 2019-06-09 تركيا 250.94 219.57 188.20 7,805.10
أسعار الذهب في اليمن - 2019-06-09 اليمن 10,754.58 9,410.25 8,065.93 334,504.97
أسعار الذهب في سوريا - 2019-06-09 سوريا 22,118.50 19,353.68 16,588.87 687,962.65
أسعار الذهب في السودان - 2019-06-09 السودان 1,936.66 1,694.57 1,452.49 60,236.82
أسعار الذهب في الصومال - 2019-06-09 الصومال 25,124.89 21,984.28 18,843.67 781,471.99
أسعار الذهب في لبنان - 2019-06-09 لبنان 64,908.01 56,794.51 48,681.01 2,018,866.22
أسعار الذهب في ليبيا - 2019-06-09 ليبيا 59.76 52.29 44.82 1,858.89
أسعار الذهب في عمان - 2019-06-09 عمان 16.54 14.47 12.40 514.32
أسعار الذهب في موريتانيا - 2019-06-09 موريتانيا 15,332.61 13,416.04 11,499.46 476,897.94
أسعار الذهب في البحرين - 2019-06-09 البحرين 16.19 14.17 12.14 503.58
أسعار الذهب في جزر القمر - 2019-06-09 جزر القمر 18,663.30 16,330.39 13,997.48 580,494.02
أسعار الذهب في جيبوتي - 2019-06-09 جيبوتي 7,632.83 6,678.72 5,724.62 237,407.58
أسعار الذهب في إيران - 2019-06-09 إيران 1,808,348.39 1,582,304.84 1,356,261.29 56,245,964.09
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2019-06-09 إندونيسيا 613,090.45 536,454.14 459,817.84 19,069,258.75
أسعار الذهب في ماليزيا - 2019-06-09 ماليزيا 178.15 155.88 133.61 5,541.05