أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأحد 2 يونيو/حزيران 2019م

أسعار الذهب ليوم (الأحد 28 رمضان 1440هـ الموافق لـ 2 يونيو/حزيران 2019م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2019-06-02 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2019-06-02 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2019-06-02 مصر 704.60 616.52 528.45 21,915.40
أسعار الذهب في الجزائر - 2019-06-02 الجزائر 5,027.30 4,398.89 3,770.47 156,366.56
أسعار الذهب في المغرب - 2019-06-02 المغرب 407.61 356.66 305.71 12,678.04
أسعار الذهب في العراق - 2019-06-02 العراق 49,978.40 43,731.10 37,483.80 1,554,503.21
أسعار الذهب في السعودية - 2019-06-02 السعودية 157.82 138.09 118.36 4,908.66
أسعار الذهب في الأردن - 2019-06-02 الأردن 29.84 26.11 22.38 928.00
أسعار الذهب في الإمارات - 2019-06-02 الإمارات 154.56 135.24 115.92 4,807.47
أسعار الذهب في قطر - 2019-06-02 قطر 153.22 134.07 114.92 4,765.69
أسعار الذهب في الكويت - 2019-06-02 الكويت 12.81 11.21 9.61 398.36
أسعار الذهب في تونس - 2019-06-02 تونس 125.55 109.86 94.16 3,905.07
أسعار الذهب في تركيا - 2019-06-02 تركيا 246.60 215.78 184.95 7,670.23
أسعار الذهب في اليمن - 2019-06-02 اليمن 10,516.23 9,201.70 7,887.17 327,091.45
أسعار الذهب في سوريا - 2019-06-02 سوريا 21,672.09 18,963.08 16,254.07 674,077.94
أسعار الذهب في السودان - 2019-06-02 السودان 1,889.32 1,653.16 1,416.99 58,764.58
أسعار الذهب في الصومال - 2019-06-02 الصومال 24,554.76 21,485.42 18,416.07 763,739.09
أسعار الذهب في لبنان - 2019-06-02 لبنان 63,330.94 55,414.57 47,498.20 1,969,813.74
أسعار الذهب في ليبيا - 2019-06-02 ليبيا 58.76 51.42 44.07 1,827.74
أسعار الذهب في عمان - 2019-06-02 عمان 16.17 14.15 12.13 503.07
أسعار الذهب في موريتانيا - 2019-06-02 موريتانيا 15,023.17 13,145.28 11,267.38 467,273.25
أسعار الذهب في البحرين - 2019-06-02 البحرين 15.84 13.86 11.88 492.77
أسعار الذهب في جزر القمر - 2019-06-02 جزر القمر 18,555.96 16,236.47 13,916.97 577,155.39
أسعار الذهب في جيبوتي - 2019-06-02 جيبوتي 7,478.78 6,543.94 5,609.09 232,616.36
أسعار الذهب في إيران - 2019-06-02 إيران 1,771,852.49 1,550,370.93 1,328,889.37 55,110,813.85
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2019-06-02 إندونيسيا 600,717.11 525,627.47 450,537.84 18,684,404.75
أسعار الذهب في ماليزيا - 2019-06-02 ماليزيا 176.41 154.36 132.31 5,487.00