أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الجمعة 12 أبريل/نيسان 2019م

أسعار الذهب ليوم (الجمعة 7 شعبان 1440هـ الموافق لـ 12 أبريل/نيسان 2019م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2019-04-12 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2019-04-12 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2019-04-12 مصر 717.11 627.47 537.83 22,304.65
أسعار الذهب في الجزائر - 2019-04-12 الجزائر 4,947.44 4,329.01 3,710.58 153,882.74
أسعار الذهب في المغرب - 2019-04-12 المغرب 398.67 348.83 299.00 12,399.96
أسعار الذهب في العراق - 2019-04-12 العراق 49,387.09 43,213.71 37,040.32 1,536,111.50
أسعار الذهب في السعودية - 2019-04-12 السعودية 155.63 136.17 116.72 4,840.49
أسعار الذهب في الأردن - 2019-04-12 الأردن 29.40 25.73 22.05 914.57
أسعار الذهب في الإمارات - 2019-04-12 الإمارات 152.44 133.38 114.33 4,741.35
أسعار الذهب في قطر - 2019-04-12 قطر 151.12 132.23 113.34 4,700.31
أسعار الذهب في الكويت - 2019-04-12 الكويت 12.62 11.04 9.47 392.61
أسعار الذهب في تونس - 2019-04-12 تونس 125.02 109.40 93.77 3,888.69
أسعار الذهب في تركيا - 2019-04-12 تركيا 239.69 209.73 179.77 7,455.31
أسعار الذهب في اليمن - 2019-04-12 اليمن 10,389.98 9,091.23 7,792.49 323,164.77
أسعار الذهب في سوريا - 2019-04-12 سوريا 21,373.42 18,701.74 16,030.07 664,788.19
أسعار الذهب في السودان - 2019-04-12 السودان 1,975.01 1,728.13 1,481.26 61,429.62
أسعار الذهب في الصومال - 2019-04-12 الصومال 24,071.03 21,062.16 18,053.28 748,693.44
أسعار الذهب في لبنان - 2019-04-12 لبنان 62,624.10 54,796.08 46,968.07 1,947,828.60
أسعار الذهب في ليبيا - 2019-04-12 ليبيا 57.90 50.66 43.42 1,800.79
أسعار الذهب في عمان - 2019-04-12 عمان 15.98 13.98 11.98 496.95
أسعار الذهب في موريتانيا - 2019-04-12 موريتانيا 14,816.14 12,964.12 11,112.11 460,833.90
أسعار الذهب في البحرين - 2019-04-12 البحرين 15.65 13.69 11.74 486.71
أسعار الذهب في جزر القمر - 2019-04-12 جزر القمر 18,068.83 15,810.23 13,551.62 562,003.87
أسعار الذهب في جيبوتي - 2019-04-12 جيبوتي 7,375.71 6,453.75 5,531.78 229,410.37
أسعار الذهب في إيران - 2019-04-12 إيران 1,747,431.63 1,529,002.68 1,310,573.72 54,351,239.70
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2019-04-12 إندونيسيا 585,797.35 512,572.68 439,348.01 18,220,347.75
أسعار الذهب في ماليزيا - 2019-04-12 ماليزيا 170.76 149.41 128.07 5,311.21