أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الإثنين 8 أبريل/نيسان 2019م

أسعار الذهب ليوم (الإثنين 3 شعبان 1440هـ الموافق لـ 8 أبريل/نيسان 2019م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2019-04-08 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2019-04-08 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2019-04-08 مصر 723.29 632.88 542.47 22,496.81
أسعار الذهب في الجزائر - 2019-04-08 الجزائر 4,972.61 4,351.04 3,729.46 154,665.64
أسعار الذهب في المغرب - 2019-04-08 المغرب 402.06 351.80 301.55 12,505.50
أسعار الذهب في العراق - 2019-04-08 العراق 49,667.54 43,459.09 37,250.65 1,544,834.20
أسعار الذهب في السعودية - 2019-04-08 السعودية 156.50 136.93 117.37 4,867.59
أسعار الذهب في الأردن - 2019-04-08 الأردن 29.55 25.86 22.17 919.24
أسعار الذهب في الإمارات - 2019-04-08 الإمارات 153.31 134.15 114.98 4,768.48
أسعار الذهب في قطر - 2019-04-08 قطر 151.97 132.97 113.98 4,726.71
أسعار الذهب في الكويت - 2019-04-08 الكويت 12.71 11.12 9.53 395.30
أسعار الذهب في تونس - 2019-04-08 تونس 126.04 110.28 94.53 3,920.18
أسعار الذهب في تركيا - 2019-04-08 تركيا 237.59 207.89 178.19 7,389.89
أسعار الذهب في اليمن - 2019-04-08 اليمن 10,446.81 9,140.96 7,835.11 324,932.37
أسعار الذهب في سوريا - 2019-04-08 سوريا 21,494.78 18,807.93 16,121.08 668,562.88
أسعار الذهب في السودان - 2019-04-08 السودان 1,987.47 1,739.04 1,490.61 61,817.38
أسعار الذهب في الصومال - 2019-04-08 الصومال 24,249.45 21,218.27 18,187.09 754,242.92
أسعار الذهب في لبنان - 2019-04-08 لبنان 63,042.30 55,162.02 47,281.73 1,960,836.29
أسعار الذهب في ليبيا - 2019-04-08 ليبيا 57.81 50.58 43.36 1,798.02
أسعار الذهب في عمان - 2019-04-08 عمان 16.07 14.06 12.05 499.82
أسعار الذهب في موريتانيا - 2019-04-08 موريتانيا 14,900.27 13,037.73 11,175.20 463,450.43
أسعار الذهب في البحرين - 2019-04-08 البحرين 15.75 13.78 11.81 489.78
أسعار الذهب في جزر القمر - 2019-04-08 جزر القمر 18,251.86 15,970.38 13,688.89 567,696.64
أسعار الذهب في جيبوتي - 2019-04-08 جيبوتي 7,417.58 6,490.38 5,563.19 230,712.76
أسعار الذهب في إيران - 2019-04-08 إيران 1,757,354.28 1,537,684.99 1,318,015.71 54,659,868.85
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2019-04-08 إندونيسيا 592,587.96 518,514.47 444,440.97 18,431,559.64
أسعار الذهب في ماليزيا - 2019-04-08 ماليزيا 171.11 149.72 128.33 5,322.15