أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم السبت 16 فبراير/شباط 2019م

أسعار الذهب ليوم (السبت 11 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق لـ 16 فبراير/شباط 2019م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2019-02-16 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2019-02-16 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2019-02-16 مصر 744.98 651.86 558.74 23,171.60
أسعار الذهب في الجزائر - 2019-02-16 الجزائر 5,050.03 4,418.78 3,787.53 157,073.75
أسعار الذهب في المغرب - 2019-02-16 المغرب 405.17 354.52 303.88 12,602.24
أسعار الذهب في العراق - 2019-02-16 العراق 50,595.91 44,271.42 37,946.93 1,573,709.99
أسعار الذهب في السعودية - 2019-02-16 السعودية 159.32 139.41 119.49 4,955.50
أسعار الذهب في الأردن - 2019-02-16 الأردن 30.14 26.37 22.61 937.49
أسعار الذهب في الإمارات - 2019-02-16 الإمارات 156.04 136.53 117.03 4,853.32
أسعار الذهب في قطر - 2019-02-16 قطر 154.68 135.35 116.01 4,811.12
أسعار الذهب في الكويت - 2019-02-16 الكويت 12.91 11.29 9.68 401.43
أسعار الذهب في تونس - 2019-02-16 تونس 129.94 113.70 97.46 4,041.63
أسعار الذهب في تركيا - 2019-02-16 تركيا 223.93 195.94 167.94 6,964.89
أسعار الذهب في اليمن - 2019-02-16 اليمن 10,633.37 9,304.20 7,975.02 330,734.90
أسعار الذهب في سوريا - 2019-02-16 سوريا 21,878.18 19,143.41 16,408.63 680,487.97
أسعار الذهب في السودان - 2019-02-16 السودان 2,021.86 1,769.13 1,516.40 62,886.96
أسعار الذهب في الصومال - 2019-02-16 الصومال 24,639.50 21,559.56 18,479.63 766,374.75
أسعار الذهب في لبنان - 2019-02-16 لبنان 64,062.68 56,054.85 48,047.01 1,992,573.64
أسعار الذهب في ليبيا - 2019-02-16 ليبيا 58.84 51.48 44.13 1,830.10
أسعار الذهب في عمان - 2019-02-16 عمان 16.37 14.32 12.28 509.16
أسعار الذهب في موريتانيا - 2019-02-16 موريتانيا 15,166.04 13,270.29 11,374.53 471,717.05
أسعار الذهب في البحرين - 2019-02-16 البحرين 16.02 14.01 12.01 498.18
أسعار الذهب في جزر القمر - 2019-02-16 جزر القمر 18,532.73 16,216.14 13,899.55 576,432.90
أسعار الذهب في جيبوتي - 2019-02-16 جيبوتي 7,549.90 6,606.16 5,662.42 234,828.18
أسعار الذهب في إيران - 2019-02-16 إيران 1,788,699.36 1,565,111.94 1,341,524.52 55,634,810.64
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2019-02-16 إندونيسيا 600,821.16 525,718.51 450,615.87 18,687,640.91
أسعار الذهب في ماليزيا - 2019-02-16 ماليزيا 173.52 151.83 130.14 5,397.00