أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الإثنين 11 فبراير/شباط 2019م

أسعار الذهب ليوم (الإثنين 6 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق لـ 11 فبراير/شباط 2019م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2019-02-11 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2019-02-11 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2019-02-11 مصر 739.97 647.48 554.98 23,015.72
أسعار الذهب في الجزائر - 2019-02-11 الجزائر 5,005.26 4,379.60 3,753.95 155,681.15
أسعار الذهب في المغرب - 2019-02-11 المغرب 401.65 351.45 301.24 12,492.81
أسعار الذهب في العراق - 2019-02-11 العراق 50,079.94 43,819.94 37,559.95 1,557,661.26
أسعار الذهب في السعودية - 2019-02-11 السعودية 157.69 137.98 118.27 4,904.74
أسعار الذهب في الأردن - 2019-02-11 الأردن 29.83 26.10 22.38 927.93
أسعار الذهب في الإمارات - 2019-02-11 الإمارات 154.45 135.15 115.84 4,804.03
أسعار الذهب في قطر - 2019-02-11 قطر 153.10 133.96 114.82 4,761.91
أسعار الذهب في الكويت - 2019-02-11 الكويت 12.75 11.15 9.56 396.48
أسعار الذهب في تونس - 2019-02-11 تونس 125.78 110.05 94.33 3,912.07
أسعار الذهب في تركيا - 2019-02-11 تركيا 221.97 194.22 166.47 6,903.93
أسعار الذهب في اليمن - 2019-02-11 اليمن 10,504.80 9,191.70 7,878.60 326,736.07
أسعار الذهب في سوريا - 2019-02-11 سوريا 21,655.05 18,948.17 16,241.29 673,547.89
أسعار الذهب في السودان - 2019-02-11 السودان 2,002.44 1,752.14 1,501.83 62,282.93
أسعار الذهب في الصومال - 2019-02-11 الصومال 24,388.22 21,339.69 18,291.17 758,559.04
أسعار الذهب في لبنان - 2019-02-11 لبنان 63,471.98 55,537.99 47,603.99 1,974,200.87
أسعار الذهب في ليبيا - 2019-02-11 ليبيا 58.24 50.96 43.68 1,811.40
أسعار الذهب في عمان - 2019-02-11 عمان 16.19 14.17 12.14 503.55
أسعار الذهب في موريتانيا - 2019-02-11 موريتانيا 15,011.36 13,134.94 11,258.52 466,905.68
أسعار الذهب في البحرين - 2019-02-11 البحرين 15.85 13.87 11.89 493.11
أسعار الذهب في جزر القمر - 2019-02-11 جزر القمر 18,359.49 16,064.55 13,769.62 571,044.40
أسعار الذهب في جيبوتي - 2019-02-11 جيبوتي 7,472.89 6,538.78 5,604.67 232,433.12
أسعار الذهب في إيران - 2019-02-11 إيران 1,770,458.13 1,549,150.87 1,327,843.60 55,067,444.60
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2019-02-11 إندونيسيا 590,362.96 516,567.59 442,772.22 18,362,354.40
أسعار الذهب في ماليزيا - 2019-02-11 ماليزيا 171.24 149.84 128.43 5,326.26