أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأحد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2018م

أسعار الذهب ليوم (الأحد 27 محرم 1440هـ الموافق لـ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2018م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2018-10-07 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2018-10-07 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2018-10-07 مصر 692.36 605.81 519.27 21,534.72
أسعار الذهب في الجزائر - 2018-10-07 الجزائر 4,586.55 4,013.23 3,439.91 142,657.63
أسعار الذهب في المغرب - 2018-10-07 المغرب 366.26 320.48 274.70 11,391.98
أسعار الذهب في العراق - 2018-10-07 العراق 46,043.58 40,288.13 34,532.68 1,432,116.37
أسعار الذهب في السعودية - 2018-10-07 السعودية 145.18 127.03 108.89 4,515.65
أسعار الذهب في الأردن - 2018-10-07 الأردن 27.46 24.03 20.60 854.22
أسعار الذهب في الإمارات - 2018-10-07 الإمارات 142.18 124.40 106.63 4,422.15
أسعار الذهب في قطر - 2018-10-07 قطر 140.94 123.32 105.70 4,383.66
أسعار الذهب في الكويت - 2018-10-07 الكويت 11.76 10.29 8.82 365.66
أسعار الذهب في تونس - 2018-10-07 تونس 108.84 95.24 81.63 3,385.43
أسعار الذهب في تركيا - 2018-10-07 تركيا 238.69 208.85 179.01 7,423.96
أسعار الذهب في اليمن - 2018-10-07 اليمن 9,690.64 8,479.31 7,267.98 301,412.72
أسعار الذهب في سوريا - 2018-10-07 سوريا 19,934.80 17,442.95 14,951.10 620,042.17
أسعار الذهب في السودان - 2018-10-07 السودان 697.08 609.94 522.81 21,681.61
أسعار الذهب في الصومال - 2018-10-07 الصومال 22,450.85 19,644.50 16,838.14 698,300.10
أسعار الذهب في لبنان - 2018-10-07 لبنان 58,378.00 51,080.75 43,783.50 1,815,760.19
أسعار الذهب في ليبيا - 2018-10-07 ليبيا 53.65 46.94 40.24 1,668.71
أسعار الذهب في عمان - 2018-10-07 عمان 14.90 13.04 11.18 463.54
أسعار الذهب في موريتانيا - 2018-10-07 موريتانيا 8,051.34 7,044.92 6,038.50 250,424.83
أسعار الذهب في البحرين - 2018-10-07 البحرين 14.54 12.73 10.91 452.38
أسعار الذهب في جزر القمر - 2018-10-07 جزر القمر 16,545.89 14,477.66 12,409.42 514,635.16
أسعار الذهب في جيبوتي - 2018-10-07 جيبوتي 6,879.23 6,019.33 5,159.42 213,968.10
أسعار الذهب في إيران - 2018-10-07 إيران 1,629,814.84 1,426,087.98 1,222,361.13 50,692,945.84
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2018-10-07 إندونيسيا 587,592.67 514,143.59 440,694.50 18,276,188.70
أسعار الذهب في ماليزيا - 2018-10-07 ماليزيا 160.47 140.41 120.35 4,991.03