أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018م

أسعار الذهب ليوم (الخميس 24 محرم 1440هـ الموافق لـ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2018-10-04 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2018-10-04 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2018-10-04 مصر 689.56 603.36 517.17 21,447.67
أسعار الذهب في الجزائر - 2018-10-04 الجزائر 4,567.40 3,996.47 3,425.55 142,062.04
أسعار الذهب في المغرب - 2018-10-04 المغرب 364.96 319.34 273.72 11,351.52
أسعار الذهب في العراق - 2018-10-04 العراق 45,867.62 40,134.16 34,400.71 1,426,643.40
أسعار الذهب في السعودية - 2018-10-04 السعودية 144.54 126.47 108.41 4,495.79
أسعار الذهب في الأردن - 2018-10-04 الأردن 27.35 23.93 20.51 850.59
أسعار الذهب في الإمارات - 2018-10-04 الإمارات 141.58 123.88 106.19 4,403.65
أسعار الذهب في قطر - 2018-10-04 قطر 140.34 122.80 105.25 4,365.06
أسعار الذهب في الكويت - 2018-10-04 الكويت 11.67 10.21 8.75 363.00
أسعار الذهب في تونس - 2018-10-04 تونس 108.48 94.92 81.36 3,374.19
أسعار الذهب في تركيا - 2018-10-04 تركيا 238.31 208.52 178.73 7,412.31
أسعار الذهب في اليمن - 2018-10-04 اليمن 9,649.55 8,443.36 7,237.16 300,134.82
أسعار الذهب في سوريا - 2018-10-04 سوريا 19,850.28 17,368.99 14,887.71 617,413.03
أسعار الذهب في السودان - 2018-10-04 السودان 693.85 607.12 520.39 21,581.28
أسعار الذهب في الصومال - 2018-10-04 الصومال 22,297.91 19,510.67 16,723.43 693,542.94
أسعار الذهب في لبنان - 2018-10-04 لبنان 58,201.76 50,926.54 43,651.32 1,810,278.38
أسعار الذهب في ليبيا - 2018-10-04 ليبيا 53.38 46.71 40.04 1,660.46
أسعار الذهب في عمان - 2018-10-04 عمان 14.84 12.99 11.13 461.60
أسعار الذهب في موريتانيا - 2018-10-04 موريتانيا 13,779.53 12,057.09 10,334.65 428,591.51
أسعار الذهب في البحرين - 2018-10-04 البحرين 14.53 12.72 10.90 452.00
أسعار الذهب في جزر القمر - 2018-10-04 جزر القمر 16,498.85 14,436.50 12,374.14 513,172.08
أسعار الذهب في جيبوتي - 2018-10-04 جيبوتي 6,850.09 5,993.83 5,137.57 213,061.92
أسعار الذهب في إيران - 2018-10-04 إيران 1,622,904.16 1,420,041.14 1,217,178.12 50,477,999.57
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2018-10-04 إندونيسيا 594,116.68 519,852.09 445,587.51 18,479,108.15
أسعار الذهب في ماليزيا - 2018-10-04 ماليزيا 159.86 139.88 119.90 4,972.27