أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الأربعاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018م

أسعار الذهب ليوم (الأربعاء 23 محرم 1440هـ الموافق لـ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2018-10-03 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2018-10-03 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2018-10-03 مصر 690.04 603.79 517.53 21,462.71
أسعار الذهب في الجزائر - 2018-10-03 الجزائر 4,559.90 3,989.91 3,419.92 141,828.76
أسعار الذهب في المغرب - 2018-10-03 المغرب 365.50 319.81 274.13 11,368.34
أسعار الذهب في العراق - 2018-10-03 العراق 45,835.86 40,106.38 34,376.90 1,425,655.70
أسعار الذهب في السعودية - 2018-10-03 السعودية 144.45 126.39 108.33 4,492.79
أسعار الذهب في الأردن - 2018-10-03 الأردن 27.33 23.91 20.50 850.01
أسعار الذهب في الإمارات - 2018-10-03 الإمارات 141.48 123.80 106.11 4,400.60
أسعار الذهب في قطر - 2018-10-03 قطر 140.24 122.71 105.18 4,362.06
أسعار الذهب في الكويت - 2018-10-03 الكويت 11.70 10.24 8.78 363.95
أسعار الذهب في تونس - 2018-10-03 تونس 108.77 95.17 81.58 3,383.12
أسعار الذهب في تركيا - 2018-10-03 تركيا 233.41 204.23 175.06 7,259.77
أسعار الذهب في اليمن - 2018-10-03 اليمن 9,642.85 8,437.50 7,232.14 299,926.51
أسعار الذهب في سوريا - 2018-10-03 سوريا 19,836.52 17,356.96 14,877.39 616,985.25
أسعار الذهب في السودان - 2018-10-03 السودان 693.72 607.00 520.29 21,577.12
أسعار الذهب في الصومال - 2018-10-03 الصومال 22,301.65 19,513.94 16,726.24 693,659.35
أسعار الذهب في لبنان - 2018-10-03 لبنان 58,167.26 50,896.35 43,625.45 1,809,205.43
أسعار الذهب في ليبيا - 2018-10-03 ليبيا 53.55 46.85 40.16 1,665.48
أسعار الذهب في عمان - 2018-10-03 عمان 14.83 12.98 11.12 461.25
أسعار الذهب في موريتانيا - 2018-10-03 موريتانيا 13,731.56 12,015.12 10,298.67 427,099.72
أسعار الذهب في البحرين - 2018-10-03 البحرين 14.52 12.70 10.89 451.62
أسعار الذهب في جزر القمر - 2018-10-03 جزر القمر 16,471.06 14,412.18 12,353.29 512,307.61
أسعار الذهب في جيبوتي - 2018-10-03 جيبوتي 6,845.35 5,989.68 5,134.01 212,914.35
أسعار الذهب في إيران - 2018-10-03 إيران 1,621,780.61 1,419,058.03 1,216,335.45 50,443,053.07
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2018-10-03 إندونيسيا 583,220.89 510,318.28 437,415.67 18,140,210.85
أسعار الذهب في ماليزيا - 2018-10-03 ماليزيا 159.49 139.56 119.62 4,960.80