أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018م

أسعار الذهب ليوم (الثلاثاء 22 محرم 1440هـ الموافق لـ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2018-10-02 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2018-10-02 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2018-10-02 مصر 694.06 607.30 520.55 21,587.74
أسعار الذهب في الجزائر - 2018-10-02 الجزائر 4,590.15 4,016.38 3,442.61 142,769.60
أسعار الذهب في المغرب - 2018-10-02 المغرب 366.33 320.54 274.75 11,394.07
أسعار الذهب في العراق - 2018-10-02 العراق 46,106.74 40,343.40 34,580.05 1,434,080.90
أسعار الذهب في السعودية - 2018-10-02 السعودية 145.31 127.14 108.98 4,519.58
أسعار الذهب في الأردن - 2018-10-02 الأردن 27.53 24.09 20.65 856.23
أسعار الذهب في الإمارات - 2018-10-02 الإمارات 142.32 124.53 106.74 4,426.61
أسعار الذهب في قطر - 2018-10-02 قطر 141.07 123.44 105.80 4,387.76
أسعار الذهب في الكويت - 2018-10-02 الكويت 11.73 10.27 8.80 364.90
أسعار الذهب في تونس - 2018-10-02 تونس 108.94 95.32 81.70 3,388.41
أسعار الذهب في تركيا - 2018-10-02 تركيا 231.85 202.87 173.89 7,211.41
أسعار الذهب في اليمن - 2018-10-02 اليمن 9,699.87 8,487.38 7,274.90 301,699.79
أسعار الذهب في سوريا - 2018-10-02 سوريا 19,953.77 17,459.55 14,965.32 620,631.95
أسعار الذهب في السودان - 2018-10-02 السودان 696.97 609.85 522.73 21,678.12
أسعار الذهب في الصومال - 2018-10-02 الصومال 22,375.38 19,578.46 16,781.54 695,952.66
أسعار الذهب في لبنان - 2018-10-02 لبنان 58,662.12 51,329.36 43,996.59 1,824,597.32
أسعار الذهب في ليبيا - 2018-10-02 ليبيا 53.84 47.11 40.38 1,674.75
أسعار الذهب في عمان - 2018-10-02 عمان 14.92 13.05 11.19 463.99
أسعار الذهب في موريتانيا - 2018-10-02 موريتانيا 13,851.35 12,119.93 10,388.51 430,825.51
أسعار الذهب في البحرين - 2018-10-02 البحرين 14.61 12.78 10.96 454.40
أسعار الذهب في جزر القمر - 2018-10-02 جزر القمر 16,506.98 14,443.61 12,380.23 513,424.78
أسعار الذهب في جيبوتي - 2018-10-02 جيبوتي 6,885.80 6,025.07 5,164.35 214,172.39
أسعار الذهب في إيران - 2018-10-02 إيران 1,631,364.85 1,427,444.24 1,223,523.64 50,741,156.58
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2018-10-02 إندونيسيا 582,920.89 510,055.78 437,190.67 18,130,879.95
أسعار الذهب في ماليزيا - 2018-10-02 ماليزيا 160.46 140.41 120.35 4,990.96