أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب يوم الثلاثاء 7 أغسطس/آب 2018م

أسعار الذهب ليوم (الثلاثاء 25 ذو القعدة 1439هـ الموافق لـ 7 أغسطس/آب 2018م)، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.

أسعار الذهب تاريخ 2018-08-07 بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب بتاريخ 2018-08-07 في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث :
أسعار الذهب في مصر - 2018-08-07 مصر 696.00 609.00 522.00 21,648.14
أسعار الذهب في الجزائر - 2018-08-07 الجزائر 4,598.63 4,023.80 3,448.97 143,033.33
أسعار الذهب في المغرب - 2018-08-07 المغرب 367.71 321.74 275.78 11,436.97
أسعار الذهب في العراق - 2018-08-07 العراق 46,348.30 40,554.76 34,761.22 1,441,594.31
أسعار الذهب في السعودية - 2018-08-07 السعودية 145.99 127.74 109.49 4,540.69
أسعار الذهب في الأردن - 2018-08-07 الأردن 27.62 24.17 20.72 859.14
أسعار الذهب في الإمارات - 2018-08-07 الإمارات 143.00 125.13 107.25 4,447.93
أسعار الذهب في قطر - 2018-08-07 قطر 141.75 124.03 106.31 4,408.92
أسعار الذهب في الكويت - 2018-08-07 الكويت 11.80 10.32 8.85 366.88
أسعار الذهب في تونس - 2018-08-07 تونس 105.94 92.70 79.45 3,295.02
أسعار الذهب في تركيا - 2018-08-07 تركيا 204.55 178.98 153.41 6,362.14
أسعار الذهب في اليمن - 2018-08-07 اليمن 9,747.24 8,528.83 7,310.43 303,173.13
أسعار الذهب في سوريا - 2018-08-07 سوريا 20,049.88 17,543.64 15,037.41 623,621.38
أسعار الذهب في السودان - 2018-08-07 السودان 700.46 612.90 525.35 21,786.78
أسعار الذهب في الصومال - 2018-08-07 الصومال 22,522.01 19,706.76 16,891.51 700,513.37
أسعار الذهب في لبنان - 2018-08-07 لبنان 58,787.01 51,438.64 44,090.26 1,828,481.85
أسعار الذهب في ليبيا - 2018-08-07 ليبيا 54.11 47.35 40.58 1,683.11
أسعار الذهب في عمان - 2018-08-07 عمان 14.99 13.11 11.24 466.14
أسعار الذهب في موريتانيا - 2018-08-07 موريتانيا 13,842.02 12,111.76 10,381.51 430,535.18
أسعار الذهب في البحرين - 2018-08-07 البحرين 14.68 12.84 11.01 456.55
أسعار الذهب في جزر القمر - 2018-08-07 جزر القمر 16,528.50 14,462.44 12,396.38 514,094.29
أسعار الذهب في جيبوتي - 2018-08-07 جيبوتي 6,918.96 6,054.09 5,189.22 215,203.79
أسعار الذهب في إيران - 2018-08-07 إيران 1,639,223.12 1,434,320.23 1,229,417.34 50,985,576.29
أسعار الذهب في إندونيسيا - 2018-08-07 إندونيسيا 561,746.83 491,528.48 421,310.12 17,472,292.54
أسعار الذهب في ماليزيا - 2018-08-07 ماليزيا 158.68 138.85 119.01 4,935.66